Açıklama
CCUPD2 Pnömatik, Dik Baskılı, Çiftli Ceket Cep Ütü Presi
Çift İstasyon | PLC Kontrol | 7″ LCD Dokunmatik | 100+ Program
Teknik Özellikler & Çalışma Prensibi
CCUPD2 çiftli ceket cep ütü presi, çift istasyonlu yapısı ve üst kalıplardaki dikey hareket kabiliyeti ile tek operatörle yüksek üretim kapasitesi sunar. PLC kontrollü ve 7″ renkli LCD dokunmatik ekranıyla 100+ ütü programı saklayabilir. Otomatik kaplama kalibrasyonu, dijital basınç ve mesafe kontrolü ile hassas ütüleme yapılır. Merkezi buhar, vakum, hava ve 220V elektrik ile çalışır.
🚀 Öne Çıkan Özellikler
⚙️ Teknik Detaylar
Teknik Parametre Tablosu
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Model | CCUPD2 |
| Tip | Pnömatik, Dik Baskılı, Çiftli Ceket Cep Presi |
| Kontrol Sistemi | PLC |
| Ekran | 7″ Renkli LCD Dokunmatik |
| Çözünürlük | 800 x 480 Piksel, 16,7M Renk |
| Haberleşme Portları | Ethernet, RS232C, RS422/485 |
| USB Girişi | 1 x USB 2.0 |
| Program Kapasitesi | 100+ Farklı Ütü Programı |
| Dil Seçenekleri | 12 Farklı Dil |
| Basınç Ayarı | Dijital, 0,1 bar Hassasiyet |
| Mesafe Kontrolü | Manyetik Cetvel ile mm Hassasiyet |
| Üst Kalıp Hareketi | Dikey Hareket |
| Buhar Sistemi | Üst ve Alt Kalıptan Buhar Verme |
| Vakum Sistemi | Cep Vakumu, Genel Vakum, Çevre Vakum |
| Alt Üfleme | Pedal Kontrollü, Programlanabilir |
| Rötüş Donanımı | El Ütüsü ve Emniyetli Bekletme Yeri |
| Kalıp Isıtma | Buhar Serpantinli ve İzolasyonlu |
| Güvenlik | Emniyet Çemberi, Program Kilit Anahtarı |
| Opsiyonel Özellikler | Barkod/Karekod Okuyucu, MALKAN ONLINE |
| Enerji Kaynağı | Merkezi Buhar, Vakum, Hava, 220V |
Sıkça Sorulan Sorular
CCUPD2 çiftli ceket cep ütü presi kaç istasyondan oluşur?
Çift istasyonlu tasarımıyla tek operatörle yüksek üretim kapasitesi sağlar.
Kontrol sistemi ve programlama özellikleri nelerdir?
PLC kontrollü, 7″ dokunmatik ekran, 100+ program, 12 dil desteği.
Barkod veya karekod ile reçete çağırma özelliği var mı?
Evet, opsiyonel olarak barkod/karekod okuyucu ile reçete çağrılabilir.







